Utdrag fra webtjenerstatistikk for www.gratis-sms.no

Programmet startet 04. mai. 2011 14:05.
Analyse av forespørsler fra 16. jul. 2009 17:05 t.o.m. 02. mai. 2011 23:54 (655,28 dager).

Rapport - måned

(Gå til: Hver enhet (+) representerer 150 forespørsler etter sider eller en del av dette.

måned #frsp sider  
jul 2009 507 507 ++++
aug 2009 524 524 ++++
sep 2009 2250 771 ++++++
okt 2009 4371 1131 ++++++++
nov 2009 5717 1389 ++++++++++
des 2009 5170 1229 +++++++++
       
jan 2010 5796 1395 ++++++++++
feb 2010 6580 1541 +++++++++++
mar 2010 8420 1938 +++++++++++++
apr 2010 8789 1896 +++++++++++++
mai 2010 9774 2127 +++++++++++++++
jun 2010 9144 2022 ++++++++++++++
jul 2010 10911 2360 ++++++++++++++++
aug 2010 12706 2750 +++++++++++++++++++
sep 2010 14719 3006 +++++++++++++++++++++
okt 2010 14511 3043 +++++++++++++++++++++
nov 2010 15077 3113 +++++++++++++++++++++
des 2010 20104 4092 ++++++++++++++++++++++++++++
       
jan 2011 20189 4147 ++++++++++++++++++++++++++++
feb 2011 18744 3968 +++++++++++++++++++++++++++
mar 2011 18478 3873 ++++++++++++++++++++++++++
apr 2011 27266 5108 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
mai 2011 1704 308 +++

Travleste måned: apr 2011 (5 108 forespørsler etter sider).

Rapport - uke

Hver enhet (+) representerer 40 forespørsler etter sider eller en del av dette.

ukestart #frsp sider  
13.jul.09 107 107 +++
20.jul.09 242 242 +++++++
27.jul.09 205 205 ++++++
3.aug.09 92 92 +++
10.aug.09 139 139 ++++
17.aug.09 114 114 +++
24.aug.09 116 116 +++
31.aug.09 140 140 ++++
7.sep.09 298 145 ++++
14.sep.09 442 155 ++++
21.sep.09 924 232 ++++++
28.sep.09 835 210 ++++++
5.okt.09 954 260 +++++++
12.okt.09 997 255 +++++++
19.okt.09 1106 281 ++++++++
26.okt.09 1105 287 ++++++++
2.nov.09 1014 253 +++++++
9.nov.09 1429 329 +++++++++
16.nov.09 1335 341 +++++++++
23.nov.09 1530 358 +++++++++
30.nov.09 1118 275 +++++++
7.des.09 1115 252 +++++++
14.des.09 1132 284 ++++++++
21.des.09 1133 269 +++++++
28.des.09 1384 327 +++++++++
4.jan.10 1202 287 ++++++++
11.jan.10 1269 286 ++++++++
18.jan.10 1291 323 +++++++++
25.jan.10 1567 382 ++++++++++
1.feb.10 1403 337 +++++++++
8.feb.10 1824 409 +++++++++++
15.feb.10 1818 424 +++++++++++
22.feb.10 1535 371 ++++++++++
1.mar.10 1112 284 ++++++++
8.mar.10 2025 473 ++++++++++++
15.mar.10 2172 521 ++++++++++++++
22.mar.10 2046 424 +++++++++++
29.mar.10 1955 431 +++++++++++
5.apr.10 1720 397 ++++++++++
12.apr.10 2158 457 ++++++++++++
19.apr.10 2179 450 ++++++++++++
26.apr.10 2355 513 +++++++++++++
3.mai.10 1815 422 +++++++++++
10.mai.10 1903 417 +++++++++++
17.mai.10 2343 508 +++++++++++++
24.mai.10 2722 569 +++++++++++++++
31.mai.10 1975 432 +++++++++++
7.jun.10 2133 470 ++++++++++++
14.jun.10 2259 518 +++++++++++++
21.jun.10 2226 477 ++++++++++++
28.jun.10 1768 399 ++++++++++
5.jul.10 1750 393 ++++++++++
12.jul.10 2549 540 ++++++++++++++
19.jul.10 3160 678 +++++++++++++++++
26.jul.10 2994 646 +++++++++++++++++
2.aug.10 2299 495 +++++++++++++
9.aug.10 2631 582 +++++++++++++++
16.aug.10 3081 672 +++++++++++++++++
23.aug.10 3355 702 ++++++++++++++++++
30.aug.10 3027 630 ++++++++++++++++
6.sep.10 3343 682 ++++++++++++++++++
13.sep.10 2869 586 +++++++++++++++
20.sep.10 3368 698 ++++++++++++++++++
27.sep.10 4813 961 +++++++++++++++++++++++++
4.okt.10 2766 589 +++++++++++++++
11.okt.10 3091 636 ++++++++++++++++
18.okt.10 3494 722 +++++++++++++++++++
25.okt.10 3518 768 ++++++++++++++++++++
1.nov.10 2531 551 ++++++++++++++
8.nov.10 2742 577 +++++++++++++++
15.nov.10 3840 788 ++++++++++++++++++++
22.nov.10 4620 925 ++++++++++++++++++++++++
29.nov.10 3682 751 +++++++++++++++++++
6.des.10 4591 957 ++++++++++++++++++++++++
13.des.10 4684 924 ++++++++++++++++++++++++
20.des.10 4447 895 +++++++++++++++++++++++
27.des.10 5231 1085 ++++++++++++++++++++++++++++
3.jan.11 3542 729 +++++++++++++++++++
10.jan.11 4319 867 ++++++++++++++++++++++
17.jan.11 4906 1004 ++++++++++++++++++++++++++
24.jan.11 5340 1119 ++++++++++++++++++++++++++++
31.jan.11 4164 885 +++++++++++++++++++++++
7.feb.11 4043 903 +++++++++++++++++++++++
14.feb.11 5033 1038 ++++++++++++++++++++++++++
21.feb.11 5554 1140 +++++++++++++++++++++++++++++
28.feb.11 3282 699 ++++++++++++++++++
7.mar.11 3128 694 ++++++++++++++++++
14.mar.11 4067 871 ++++++++++++++++++++++
21.mar.11 4766 999 +++++++++++++++++++++++++
28.mar.11 6030 1185 ++++++++++++++++++++++++++++++
4.apr.11 4938 1020 ++++++++++++++++++++++++++
11.apr.11 6490 1221 +++++++++++++++++++++++++++++++
18.apr.11 7025 1284 +++++++++++++++++++++++++++++++++
25.apr.11 7667 1336 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
2.mai.11 900 162 +++++

Travleste uke: Starter 25.apr.11 (1 336 forespørsler etter sider).

Rapport - dag

Hver enhet (+) representerer 6 forespørsler etter sider eller en del av dette.

dato #frsp sider  
22.mar.11 656 130 ++++++++++++++++++++++
23.mar.11 738 154 ++++++++++++++++++++++++++
24.mar.11 691 149 +++++++++++++++++++++++++
25.mar.11 899 188 ++++++++++++++++++++++++++++++++
26.mar.11 941 197 +++++++++++++++++++++++++++++++++
27.mar.11 0 0
       
28.mar.11 1159 221 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
29.mar.11 936 182 +++++++++++++++++++++++++++++++
30.mar.11 875 167 ++++++++++++++++++++++++++++
31.mar.11 1110 222 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1.apr.11 666 136 +++++++++++++++++++++++
2.apr.11 571 113 +++++++++++++++++++
3.apr.11 713 144 ++++++++++++++++++++++++
       
4.apr.11 707 146 +++++++++++++++++++++++++
5.apr.11 762 150 +++++++++++++++++++++++++
6.apr.11 699 154 ++++++++++++++++++++++++++
7.apr.11 695 141 ++++++++++++++++++++++++
8.apr.11 485 103 ++++++++++++++++++
9.apr.11 746 146 +++++++++++++++++++++++++
10.apr.11 844 180 ++++++++++++++++++++++++++++++
       
11.apr.11 843 181 +++++++++++++++++++++++++++++++
12.apr.11 860 173 +++++++++++++++++++++++++++++
13.apr.11 921 174 +++++++++++++++++++++++++++++
14.apr.11 1045 199 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
15.apr.11 992 170 +++++++++++++++++++++++++++++
16.apr.11 800 133 +++++++++++++++++++++++
17.apr.11 1029 191 ++++++++++++++++++++++++++++++++
       
18.apr.11 1012 185 +++++++++++++++++++++++++++++++
19.apr.11 1112 215 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20.apr.11 854 153 ++++++++++++++++++++++++++
21.apr.11 900 166 ++++++++++++++++++++++++++++
22.apr.11 1087 198 +++++++++++++++++++++++++++++++++
23.apr.11 1039 185 +++++++++++++++++++++++++++++++
24.apr.11 1021 182 +++++++++++++++++++++++++++++++
       
25.apr.11 1103 201 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
26.apr.11 1257 213 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
27.apr.11 1182 202 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
28.apr.11 1236 218 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
29.apr.11 1016 168 ++++++++++++++++++++++++++++
30.apr.11 1069 188 ++++++++++++++++++++++++++++++++
1.mai.11 804 146 +++++++++++++++++++++++++
       
2.mai.11 900 162 +++++++++++++++++++++++++++

Travleste dag: 31.mar.11 (222 forespørsler etter sider).