Webtjenerstatistikk for
www.gratis-sms.noProgrammet startet 09. mar. 2010 18:15.
Analyse av
forespørsler fra 16. jul. 2009 17:05 t.o.m. 07. mar. 2010 23:30 (234,27
dager).
(Gå til: Toppen | Oppsummering | Rapport - måned | Rapport - uke | Rapport - dag | Rapport - domener | Rapport - organisasjon | Rapport - maskiner | Rapport - referanser | Rapport - Søk | Oppsummering - klienter | Rapport - OS | Rapport - forespørsler)
Tall i paranteser refererer til de 7 dager til 09. mar. 2010 18:15.
Totalt antall vellykkede
forespørsler: 32 027 (802)
Gjennomsnittlig
antall vellykkede forespørsler per dag: 136 (114)
Totalt antall vellykkede forespørsler etter sider: 8
771 (205)
Gjennomsnittlig antall vellykkede
forespørsler etter sider per dag: 37 (29)
Totalt antall mislykkede forespørsler: 8 214 (213)
Totalt antall omdirigerte forespørsler: 1 (0)
Antall forskjellige filer forespurt: 22 (7)
Antall forskjellige maskiner betjent: 5 150
(147)
Total mengde data overført: 272,23
megabytes (7,04 megabytes)
Gjennomsnittlig mengde
data overført per dag: 1,16 megabytes (1,01 megabytes)
(Gå til: Toppen | Oppsummering | Rapport - måned | Rapport - uke | Rapport - dag | Rapport - domener | Rapport - organisasjon | Rapport - maskiner | Rapport - referanser | Rapport - Søk | Oppsummering - klienter | Rapport - OS | Rapport - forespørsler)
Hver enhet (
)
representerer 40 forespørsler etter sider eller en del av dette.
| måned | #frsp | sider | |
|---|---|---|---|
| jul 2009 | 507 | 507 | ![]() ![]() ![]() |
| aug 2009 | 524 | 524 | ![]() ![]() ![]() |
| sep 2009 | 2250 | 771 | ![]() ![]() |
| okt 2009 | 4371 | 1131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| nov 2009 | 5717 | 1389 | ![]() ![]() ![]() |
| des 2009 | 5170 | 1229 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| jan 2010 | 5796 | 1395 | ![]() ![]() ![]() |
| feb 2010 | 6580 | 1541 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| mar 2010 | 1112 | 284 | ![]() |
Travleste måned: feb 2010 (1 541 forespørsler etter sider).
(Gå til: Toppen | Oppsummering | Rapport - måned | Rapport - uke | Rapport - dag | Rapport - domener | Rapport - organisasjon | Rapport - maskiner | Rapport - referanser | Rapport - Søk | Oppsummering - klienter | Rapport - OS | Rapport - forespørsler)
Hver enhet (
)
representerer 15 forespørsler etter sider eller en del av dette.
| ukestart | #frsp | sider | |
|---|---|---|---|
| 13.jul.09 | 107 | 107 | ![]() |
| 20.jul.09 | 242 | 242 | ![]() ![]() |
| 27.jul.09 | 205 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
| 3.aug.09 | 92 | 92 | ![]() ![]() ![]() |
| 10.aug.09 | 139 | 139 | ![]() ![]() |
| 17.aug.09 | 114 | 114 | ![]() |
| 24.aug.09 | 116 | 116 | ![]() |
| 31.aug.09 | 140 | 140 | ![]() ![]() |
| 7.sep.09 | 298 | 145 | ![]() ![]() |
| 14.sep.09 | 442 | 155 | ![]() ![]() ![]() |
| 21.sep.09 | 924 | 232 | ![]() |
| 28.sep.09 | 835 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
| 5.okt.09 | 954 | 260 | ![]() ![]() |
| 12.okt.09 | 997 | 255 | ![]() ![]() |
| 19.okt.09 | 1106 | 281 | ![]() ![]() ![]() |
| 26.okt.09 | 1105 | 287 | ![]() ![]() |
| 2.nov.09 | 1014 | 253 | ![]() ![]() |
| 9.nov.09 | 1429 | 329 | ![]() ![]() ![]() |
| 16.nov.09 | 1335 | 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23.nov.09 | 1530 | 358 | ![]() ![]() |
| 30.nov.09 | 1118 | 275 | ![]() ![]() ![]() |
| 7.des.09 | 1115 | 252 | ![]() ![]() |
| 14.des.09 | 1132 | 284 | ![]() ![]() ![]() |
| 21.des.09 | 1133 | 269 | ![]() ![]() |
| 28.des.09 | 1384 | 327 | ![]() ![]() ![]() |
| 4.jan.10 | 1202 | 287 | ![]() ![]() |
| 11.jan.10 | 1269 | 286 | ![]() ![]() |
| 18.jan.10 | 1291 | 323 | ![]() ![]() ![]() |
| 25.jan.10 | 1567 | 382 | ![]() ![]() ![]() |
| 1.feb.10 | 1403 | 337 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8.feb.10 | 1824 | 409 | ![]() ![]() ![]() |
| 15.feb.10 | 1818 | 424 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.feb.10 | 1535 | 371 | ![]() ![]() ![]() |
| 1.mar.10 | 1112 | 284 | ![]() ![]() ![]() |
Travleste uke: Starter 15.feb.10 (424 forespørsler etter sider).
(Gå til: Toppen | Oppsummering | Rapport - måned | Rapport - uke | Rapport - dag | Rapport - domener | Rapport - organisasjon | Rapport - maskiner | Rapport - referanser | Rapport - Søk | Oppsummering - klienter | Rapport - OS | Rapport - forespørsler)
Hver enhet (
)
representerer 3 forespørsler etter sider eller en del av dette.
| dato | #frsp | sider | |
|---|---|---|---|
| 25.jan.10 | 168 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 26.jan.10 | 203 | 48 | ![]() |
| 27.jan.10 | 193 | 48 | ![]() |
| 28.jan.10 | 222 | 60 | ![]() ![]() |
| 29.jan.10 | 223 | 48 | ![]() |
| 30.jan.10 | 247 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| 31.jan.10 | 311 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
| 1.feb.10 | 179 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 2.feb.10 | 109 | 29 | ![]() ![]() |
| 3.feb.10 | 180 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 4.feb.10 | 228 | 54 | ![]() ![]() |
| 5.feb.10 | 176 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 6.feb.10 | 266 | 60 | ![]() ![]() |
| 7.feb.10 | 265 | 71 | ![]() ![]() |
| 8.feb.10 | 253 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 9.feb.10 | 303 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| 10.feb.10 | 307 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| 11.feb.10 | 278 | 70 | ![]() ![]() |
| 12.feb.10 | 245 | 58 | ![]() ![]() |
| 13.feb.10 | 209 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.feb.10 | 229 | 54 | ![]() ![]() |
| 15.feb.10 | 270 | 58 | ![]() ![]() |
| 16.feb.10 | 259 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| 17.feb.10 | 209 | 52 | ![]() ![]() |
| 18.feb.10 | 196 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.feb.10 | 282 | 60 | ![]() ![]() |
| 20.feb.10 | 329 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| 21.feb.10 | 273 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 22.feb.10 | 228 | 54 | ![]() ![]() |
| 23.feb.10 | 244 | 59 | ![]() ![]() |
| 24.feb.10 | 233 | 60 | ![]() ![]() |
| 25.feb.10 | 198 | 48 | ![]() |
| 26.feb.10 | 220 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 27.feb.10 | 185 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28.feb.10 | 227 | 51 | ![]() ![]() |
| 1.mar.10 | 182 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 2.mar.10 | 174 | 48 | ![]() |
| 3.mar.10 | 148 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 4.mar.10 | 118 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| 5.mar.10 | 153 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 6.mar.10 | 163 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 7.mar.10 | 174 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Travleste dag: 20.feb.10 (84 forespørsler etter sider).
(Gå til: Toppen | Oppsummering | Rapport - måned | Rapport - uke | Rapport - dag | Rapport - domener | Rapport - organisasjon | Rapport - maskiner | Rapport - referanser | Rapport - Søk | Oppsummering - klienter | Rapport - OS | Rapport - forespørsler)

Lister opp alle domenene med minst 0,1% av forespørslene etter sider, sortert etter antall forespørsler etter sider.
| sider | %sider | domene |
|---|---|---|
| 3365 | 38,39% | .no (Norway) |
| 1968 | 22,45% | .com (Commercial) |
| 1443 | 16,46% | [ukjente adresser] |
| 798 | 9,10% | .net (Networks) |
| 374 | 4,27% | .nl (Netherlands) |
| 96 | 1,10% | .dk (Denmark) |
| 87 | 0,99% | .se (Sweden) |
| 85 | 0,97% | .arpa (Arpanet) |
| 68 | 0,78% | .ru (Russia) |
| 49 | 0,56% | .de (Germany) |
| 39 | 0,44% | .cz (Czech Republic) |
| 32 | 0,37% | .is (Iceland) |
| 31 | 0,35% | .at (Austria) |
| 29 | 0,33% | .it (Italy) |
| 26 | 0,30% | [domain ikke oppgitt] |
| 22 | 0,25% | .ar (Argentina) |
| 21 | 0,24% | .pl (Poland) |
| 19 | 0,22% | .br (Brazil) |
| 15 | 0,17% | .jp (Japan) |
| 14 | 0,16% | .org (Non Profit Making Organisations) |
| 12 | 0,14% | .ba (Bosnia-Herzegovina) |
| 12 | 0,14% | .ch (Switzerland) |
| 11 | 0,13% | .uk (United Kingdom) |
| 11 | 0,13% | .in (India) |
| 10 | 0,11% | .id (Indonesia) |
| 9 | 0,10% | .ie (Ireland) |
| 9 | 0,10% | .es (Spain) |
| 111 | 1,27% | [ikke vist: 41 domener] |